Салют PRO 525
Основные технические характеристики
Длина габаритная (длина лодки), мм | 5400-5550* |
Длина наибольшая (длина корпуса), мм | 5250 |
Ширина габаритная (ширина лодки), мм | 1950 |
Ширина наибольшая (ширина корпуса), мм | 1880 |
Килеватость на миделе | 21º |
Килеватость на транце | 15º |
Высота борта, мм | 850 |
Высота транца, мм | 510 |
Масса лодки в стандартной комплектации, кг | 460 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Пассажировместимость, чел. | 5 |
Мощность ПЛМ, л.с. | 60-115 |
Скорость хода в глиссирующем режиме | 35-80 км/ч |
Общий вид Салют PRO 525